
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพียงการจัดการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โพนทอง | 203 | 224 | 427 | 1 | 0 | 1 | 204 | 224 | 428 |
| หมู่ที่ 2 หนองแต้น้อย | 197 | 209 | 406 | 0 | 0 | 0 | 197 | 209 | 406 |
| หมู่ที่ 3 โนนมะเกลือ | 203 | 234 | 437 | 0 | 0 | 0 | 203 | 234 | 437 |
| หมู่ที่ 4 หนองป้าน | 142 | 137 | 279 | 1 | 0 | 1 | 143 | 137 | 280 |
| หมู่ที่ 5 เหล่าจั่น | 218 | 206 | 424 | 0 | 0 | 0 | 218 | 206 | 424 |
| หมู่ที่ 6 หนองโนทับม้า | 353 | 352 | 705 | 0 | 0 | 0 | 353 | 352 | 705 |
| หมู่ที่ 7 โนนชาด | 61 | 67 | 128 | 0 | 0 | 0 | 61 | 67 | 128 |
| หมู่ที่ 8 ขี้เถ้า | 120 | 115 | 235 | 0 | 0 | 0 | 120 | 115 | 235 |
| หมู่ที่ 9 ร่วมใจ 2 | 216 | 234 | 450 | 0 | 1 | 1 | 216 | 235 | 451 |
| หมู่ที่ 10 น้อยหนองแวง | 270 | 268 | 538 | 0 | 0 | 0 | 270 | 268 | 538 |
| หมู่ที่ 11 โนนเขวา | 97 | 83 | 180 | 0 | 1 | 1 | 97 | 84 | 181 |
| หมู่ที่ 12 โพนทอง | 273 | 302 | 575 | 0 | 1 | 1 | 273 | 303 | 576 |
| หมู่ที่ 13 เหล่าจั่น | 187 | 164 | 351 | 0 | 0 | 0 | 187 | 164 | 351 |
| หมู่ที่ 14 หนองป้าน | 204 | 216 | 420 | 0 | 0 | 0 | 204 | 216 | 420 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,744 | 2,811 | 5,555 | 2 | 3 | 5 | 2,746 | 2,814 | 5,560 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
